Форм-фактор | M.2 2280 |
Обсяг пам'яті | 4 ТБ |
Тип елементів пам'яті | 3D-NAND |
Інтерфейс | PCIe 4.0 x4 |
NVMe | Підтримка протоколу NVMe |
Швидкість читання | 3500 |
Швидкість запису | 2800 |
Ресурс записи (TBW) | 1280 |
Робоча температура | Від 0 до 70 |
Температура зберігання | Від −40 до +85 |
Додатково |
Вібрація при роботі: пікова 2.17g (в діапазоні 7 - 800 Гц) Вібрація при зберіганні: пікова 20g (в діапазоні 10-2000 Гц) |
Габарити | 80 x 22 x 2.2 |
Вага | 7 |
Статус SSD | Новий |
Комплектація | SSD-диск |
Для відновлення паролю введіть свій e-mail, який ви вказали при реєстрації
Comments (0)
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии