Форм-фактор | M.2 2280 |
Обсяг пам'яті | 2 ТБ |
Тип елементів пам'яті | 3D-NAND |
Інтерфейс | PCIe 4.0 x4 |
NVMe | Підтримка протоколу NVMe |
Швидкість читання | 6600 |
Швидкість запису | 5000 |
Ресурс записи (TBW) | 1200 |
Статус SSD | Новий |
Комплектація | SSD-диск |
Для відновлення паролю введіть свій e-mail, який ви вказали при реєстрації
Comments (0)
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии