Форм-фактор | M.2 2280 |
Обсяг пам'яті | 500 ГБ |
Тип елементів пам'яті | 3D-NAND |
Інтерфейс | PCIe 3.0 x4 |
NVMe | Підтримка протоколу NVMe |
Швидкість читання | 3500 |
Швидкість запису | 1900 |
Ресурс записи (TBW) | 110 |
Час напрацювання на відмову | 1.5 млн |
Робоча температура | Від 0 до 70 |
Температура зберігання | Від −40 до +85 |
Габарити | 22 x 80 |
Статус SSD | Новий |
Комплектація | SSD-диск |
Comments (0)
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии