Форм-фактор | M.2 2280 |
Обсяг пам'яті | 1 ТБ |
Тип елементів пам'яті | 3D-NAND QLC |
Інтерфейс | PCIe |
NVMe | Підтримка протоколу NVMe |
Швидкість читання | 2000 |
Швидкість запису | 1700 |
Габарити | 80 x 22 x 3.5 |
Вага | 8 |
Комплектація | SSD-диск |
Для відновлення паролю введіть свій e-mail, який ви вказали при реєстрації
Comments (0)
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии